Tabelle 3. Liga Ost 2011/2012
Hier finden Sie stets die aktuelle Tabelle.
| Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
| 1 | EHV Aue | 29/30 | 25 | 1 | 3 | 952:807 | 145 | 51:7 |
| 2 | GSV Eintracht Baunatal | 29/30 | 18 | 3 | 8 | 852:810 | 42 | 39:19 |
| 3 | HSC Bad Neustadt | 29/30 | 18 | 2 | 9 | 775:691 | 84 | 38:20 |
| 4 | Dessau-Roßlauer HV | 29/30 | 17 | 1 | 11 | 769:722 | 47 | 35:23 |
| 5 | HSC 2000 Coburg | 29/30 | 16 | 3 | 10 | 842:807 | 35 | 35:23 |
| 6 | DJK Rimpar Wölfe | 29/30 | 15 | 4 | 10 | 784:732 | 52 | 34:24 |
| 7 | HSG Gensungen-Felsberg | 29/30 | 13 | 5 | 11 | 879:861 | 18 | 31:27 |
| 8 | ESV Lok Pirna | 29/30 | 14 | 3 | 12 | 776:737 | 39 | 31:27 |
| 9 | SG LVB Leipzig | 29/30 | 14 | 2 | 13 | 792:810 | -18 | 30:28 |
| 10 | SV Anhalt Bernburg | 29/30 | 13 | 2 | 14 | 790:795 | -5 | 28:30 |
| 11 | TG Münden | 29/30 | 11 | 4 | 14 | 848:855 | -7 | 26:32 |
| 12 | TSG Münster | 29/30 | 11 | 1 | 17 | 794:858 | -64 | 23:35 |
| 13 | HC Aschersleben Alligators | 29/30 | 10 | 3 | 16 | 831:858 | -27 | 23:35 |
| 14 | HSG Pohlheim | 29/30 | 7 | 4 | 18 | 731:817 | -86 | 18:40 |
| 15 | TV Jahn Duderstadt | 29/30 | 8 | 0 | 21 | 765:826 | -61 | 16:42 |
| 16 | HSG Kleenheim | 29/30 | 2 | 2 | 25 | 667:861 | -194 | 6:52 |

