Tabelle 3. Liga Ost 2011/2012
Hier finden Sie stets die aktuelle Tabelle.
| Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
| 1 | EHV Aue | 18/30 | 15 | 1 | 2 | 584:483 | 101 | 31:5 |
| 2 | HSC Bad Neustadt | 17/30 | 13 | 2 | 2 | 485:404 | 81 | 28:6 |
| 3 | Dessau-Roßlauer HV | 18/30 | 11 | 1 | 6 | 499:463 | 36 | 23:13 |
| 4 | GSV Eintracht Baunatal | 18/30 | 11 | 1 | 6 | 522:506 | 16 | 23:13 |
| 5 | HSC 2000 Coburg | 17/30 | 10 | 1 | 6 | 492:469 | 23 | 21:13 |
| 6 | ESV Lok Pirna | 18/30 | 9 | 2 | 7 | 493:469 | 24 | 20:16 |
| 7 | DJK Rimpar Wölfe | 17/30 | 9 | 1 | 7 | 466:443 | 23 | 19:15 |
| 8 | HSG Gensungen-Felsberg | 18/30 | 8 | 3 | 7 | 533:534 | -1 | 19:17 |
| 9 | TG Münden | 17/30 | 8 | 2 | 7 | 513:512 | 1 | 18:16 |
| 10 | SV Anhalt Bernburg | 18/30 | 9 | 0 | 9 | 493:494 | -1 | 18:18 |
| 11 | SG LVB Leipzig | 18/30 | 6 | 2 | 10 | 492:521 | -29 | 14:22 |
| 12 | HC Aschersleben Alligators | 18/30 | 5 | 2 | 11 | 506:522 | -16 | 12:24 |
| 13 | TV Jahn Duderstadt | 18/30 | 6 | 0 | 12 | 463:494 | -31 | 12:24 |
| 14 | TSG Münster | 18/30 | 5 | 1 | 12 | 520:568 | -48 | 11:25 |
| 15 | HSG Pohlheim | 17/30 | 3 | 2 | 12 | 423:477 | -54 | 8:26 |
| 16 | HSG Kleenheim | 17/30 | 2 | 1 | 14 | 386:511 | -125 | 5:29 |

